AT2G46680	regulates	AT1G01060	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G03030	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G03290	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G04985	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G10510	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G13430	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G13640	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G14840	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G15230	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G15250	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G15260	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G15530	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G16070	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G16080	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G17345	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G17420	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G17850	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G17860	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G24530	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G26420	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G29025	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G32340	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G35350	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G45015	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G49220	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G49850	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G50750	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G53280	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G54500	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G55380	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G61370	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G61750	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G64220	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G65510	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G69290	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G69670	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G70600	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G70610	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G71720	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G72250	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G73050	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G73060	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G73805	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G75680	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G76220	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G76730	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G78310	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G79840	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT1G80840	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G01410	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G01530	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G01560	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G01650	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G02160	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G02360	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G02370	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G02680	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G03550	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G04500	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G04842	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G05380	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G06850	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G11520	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G15790	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G19490	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G21640	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G21840	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G22240	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G23170	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G23300	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G27000	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G27060	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G28160	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G30150	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G30490	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G30930	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G31070	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G32480	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G34620	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G35140	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G35640	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G35738	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G36220	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G36350	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G36690	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G36880	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G36950	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G38790	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G38800	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G40490	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G41350	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G42380	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G42750	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G44380	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G44600	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G45030	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G45590	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G46450	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT2G47840	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G01820	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G03230	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G03240	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G03456	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G05520	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G06880	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G07880	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G07950	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G08600	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G09430	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G11900	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G12110	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G12290	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G12470	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G12910	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G13300	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G13435	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G13480	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G13550	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G14650	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G14750	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G16990	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G17350	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G17668	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G18690	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G18980	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G19770	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G20500	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G24500	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G24670	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G26170	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G26470	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G26550	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G27850	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G44590	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G44850	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G45970	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G47020	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G50470	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G51960	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G51990	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G52180	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G54750	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G54850	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G55260	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G55960	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G57570	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G59780	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G60050	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G60060	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G61450	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G62280	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G62290	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT3G63310	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT4G00895	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT4G01740	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT4G01750	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT4G02130	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT4G09580	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT4G11350	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT4G11990	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT4G12330	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT4G14230	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT4G14310	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT4G15210	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT4G15240	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT4G15810	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT4G15820	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT4G17245	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT4G17300	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT4G19230	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT4G23190	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT4G25480	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT4G26255	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT4G26480	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT4G26770	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT4G27020	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT4G27540	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT4G27820	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT4G27880	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT4G28180	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT4G28260	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT4G30010	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT4G31810	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT4G31877	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT4G32570	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT4G33300	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT4G33400	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT4G33410	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT4G33467	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT4G34260	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT4G35380	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT4G35540	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT4G35725	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT4G36030	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT4G37130	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT4G38180	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT4G39600	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT4G40080	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G02190	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G03070	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G03680	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G05010	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G05310	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G05435	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G06100	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G06220	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G06350	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G06510	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G06660	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G07010	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G07300	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G08510	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G08580	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G09445	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G09900	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G10740	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G10745	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G11200	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G15500	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G16830	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G17070	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G18020	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G18120	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G18440	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G18950	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G18960	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G19010	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G19050	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G19690	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G19875	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G20670	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G22608	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G23000	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G23040	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G23340	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G23420	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G27980	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G35995	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G37510	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G38240	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G38550	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G39020	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G39580	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G43100	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G43170	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G44390	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G45020	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G45730	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G47030	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G48290	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G48657	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G49150	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G49152	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G51780	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G53660	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G54960	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G54970	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G57760	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G58790	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G60460	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G61830	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G62480	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G62820	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G62865	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G63380	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
AT2G46680	regulates	AT5G64420	ChIP-seq	Arabidopsis thaliana	seedling	normal
